sportsregions
Envie de participer ?
MàJ 01/03/2024 SCASB-Calendrier Vélo Saison 2024
Jour Date Mois Heure de départ Circuit N° KM Prévus Dénivelé Prévus Direction départ Point le plus éloigné Direction retour Zone
Lundi 1 avril 2024 4 8H30 57 101 86 75 820/928/588 Longpont Boutigny Escargot 5
Mercredi 3 avril 2024 4 8H30 M1 89 80 71 671/573/483 Le Déluge Auffargis Escargot 2
Vendredi 5 avril 2024 4 8H30 V7 94 84 73 907/714/640 Le Déluge Sonchamp Escargot 3
 Dimanche 7 avril 2024 4 7H30 RALLYE 105 70 30 Randonnée De La Tour (RDLT) 91310 - LINAS
Mercredi 10 avril 2024 4 8H30 M6 95 82 77 904/762/696 Le Déluge St Cyr Sous Dourdan Escargot 3
Vendredi 12 avril 2024 4 8H30 V1 92 87 74 652/661/556 Le Déluge Auffargis Escargot 2
Dimanche 14 avril 2024 4 8H30 53 99 84 76 819/719/631 LesUlis Le Ménil St Denis Escargot 1
Mercredi 17 avril 2024 4 8H30 M7 95 83 75 850/833/582 Le Déluge Roinvile Escargot 3
Vendredi 19 avril 2024 4 8H30 V2 101 88 80 671/625/568 Le Déluge Sonchamp Escargot 3
Samedi 20 avril 2024 4 7h30 BRM 200 200       Brétigny sur Orge      
Dimanche 21 avril 2024 4   Cyclosport   157 82 1054/422 La Blé d'Or-Claude Montac Lèves(28)
Dimanche 21 avril 2024 4 8H30 13 97 80 50 839/750/396 Longpont Brière les Scellées Escargot 5
Mercredi 24 avril 2024 4 8H30 M2 90 83 76 701/619/563 Le Déluge La celle les bordes Escargot 3
Vendredi 26 avril 2024 4 8H30 V12 92 86 77 659/671/576 Le Déluge Clairefontaine Escargot 3
Dimanche 28 avril 2024 4 7H30 Codep 3 100 80 50 LA TRANSYERROISE 3E TROPHEE DU COMITE 91330 - YERRES
Mercredi 1 mai 2024 5 8H00 30 112 93 78 765/543/591 LesUlis Poigny-La -Forêt La Folie 2
Vendredi 3 mai 2024 5 8H00 V14 103 95 80 1040/1019/824 Le Déluge Boissy le Sec Escargot 5
Samedi 4 mai 2024 5 8H00 Rallye 167     TOUR DE L'ESSONNE 91160 - LONGJUMEAU
Dimanche 5 mai 2024 5 7H00 Codep 4 102 78 50 ENTRE PLAINE ET BOIS 4e TROPHEE DU COMITE 91410 - LES GRANGES-LE-ROI
Mercredi 8 mai 2024 5 8H00 58 101 89 72 848/752/677 Escargot Ormoy La Rivière Longpont 5
Jeudi 9 mai 2024 5 8H00 21 99 92 81 917/792/618 Le Déluge Roinvile ESC/Folie 3
Vendredi 10 mai 2024 5 8H00 V10 99 87 78 793/689/575 Le Déluge Vieille Eglise Escargot 3
Dimanche 12 mai 2024 5 8H00 32 106 95 84 798/754/658 Les Ulis Guéherville La Folie 3
Mercredi 15 mai 2024 5 8H00 M12 96 84 76 814/737/634 Le Déluge Ponthévrard Escargot 3
Vendredi 17 mai 2024 5 8H00 V4 95 87 75 695/632/546 Le Déluge Clairefontaine Escargot 2
Samedi 18 mai 2024 5 7H30 Longue Dist. 178     Essonne/Juine Longpont - Phitiviers - Longpont    
Dimanche 19 mai 2024 5 8H00 54 102 95 81 981/912/734 Longpont souzy la briche les Ulis 4
Lundi 20 mai 2024 5 8H00 11 93 84 74 712/622/558 Le Déluge Sonchamp les Ulis 3
Mercredi 22 mai 2024 5 8H00 M4 91 86 74 640/668/619 Le Déluge Auffargis Escargot 2
Vendredi 24 mai 2024 5 8H00 V13 92 80 71 984/907/792 Le Déluge Etrechy Escargot 5
Dimanche 26 mai 2024 5 7H30 RALLYE 100 68 51 Rando Cyclo Savigny
Mercredi 29 mai 2024 5 8H00 M11 99 83 74 1044/854/752 Le Déluge Boissy le Cuté Escargot 5
Vendredi 31 mai 2024 5 8h00   127      Accueil Codep VENDEEChamarande
Vendredi 31 mai 2024 5 8H00 V9 95 80 72 774/684/585 Le Déluge Vieille Église Escargot 2
Samedi 1 juin 2024 6 8H00         Tous et toutes à Paris
Dimanche 2 juin 2024 6 7H00 Codep 5 120 100 75 Interrégionale Brétigny 5E TROPHEE DU COMITE 91220 - BRETIGNY
Mercredi 5 juin 2024 6 8H00 M8 92 82 73 838/812/662 Le Déluge Soucy-La-Briche Escargot 4
Vendredi 7 juin 2024 6 8H00 V1 92 87 74 652/661/556 Le Déluge Auffargis Escargot 2
Dimanche 9 juin 2024 6 7H00 Organisation 125 80 50 La Petite Ballainvilloise 91160 - BALLAINVILLIERS
Mercredi 12 juin 2024 6 8H00 M5 91 83 76 731/656/595 Le Déluge La Celle-les-Bordes Escargot 2
Vendredi 14 juin 2024 6 8H00 V8 97 87 78 1013/818/840 Le Déluge Boissy Le Cuté Escargot 5
Dimanche 16 juin 2024 6 7H00 Codep 6 95 75 35 La Limourienne - 6e et dernier trophée du comité 91470 - LIMOURS
Dimanche 16 juin 2024 6           Semaine club du 16/06 au 21/06 Bretagne Saint-Cast-le-Guildo
Mercredi 19 juin 2024 6 8H00 M9 93 82 71 848/706/701 Le Déluge Chaufour-les-Etrechy Escargot 4
Vendredi 21 juin 2024 6 8H00 V2 101 88 80 671/625/568 Le Déluge Sonchamp Escargot 3
Dimanche 23 juin 2024 6 12H00 Organisation       Barbecue Club
Dimanche 23 juin 2024 6 7H00 RALLYE 105 70 40 856/717/328 Blades Giffoise Gif-Sur-Yvette    
Mercredi 26 juin 2024 6 8H00 M3 90 82 74 662/581/521 Le Déluge La Celle les Bordes Escargot 3
Vendredi 28 juin 2024 6 8H00 V5 96 88 78 1011/920/850 Le Déluge Chamarande Escargot 5
Samedi 29 juin 2024 6 7H00 Longue Dist. 187     Vallée de l'Essonne Longpont - Malesherbes - Escagot
Dimanche 30 juin 2024 6 8H00 22 96 83 70 893/796/688 Le Déluge Forêt le Roi Escargot 4