| MAJ :- | 10-nov-25 | SCASB-Calendrier Vélo Saison 2026 | |||||||||||
| Jour | Date | Mois | H départ | Circuit N° | KM Prévus | Dénivelé Prévus | Direction départ | Point le plus éloigné | Direction retour | Zone | |||
| jeudi | 01-janv-26 | 01 | 09:00 | D03 | 82 | 73 | 64 | 51 | 587/446/353/353 | Le Déluge | Angervilliers | Les Ulis | 3 |
| vendredi | 02-janv-26 | 01 | 09:00 | V1 | 92 | 87 | 74 | 652/661/556 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 04-janv-26 | 01 | 09:00 | D09 | 91 | 79 | 69 | 58 | 630/615/431/436 | Les ULIS | Longchêne | Escargot | 2 |
| mercredi | 07-janv-26 | 01 | 09:00 | M1 | 89 | 80 | 71 | 671/573/483 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| vendredi | 09-janv-26 | 01 | 09:00 | V2 | 101 | 88 | 80 | 74 | 671/625/568/609 | Le Déluge | Sonchamp | Escargot | 3 |
| dimanche | 11-janv-26 | 01 | 09:00 | D04 | 91 | 84 | 73 | 64 | 700/653/609/542 | Les Ulis | St Lambert des Bois | Escargot | 1 |
| mercredi | 14-janv-26 | 01 | 09:00 | M2 | 90 | 83 | 76 | 701/619/563 | Le Déluge | La celle les bordes | Escargot | 3 | |
| vendredi | 16-janv-26 | 01 | 09:00 | V3 | 100 | 88 | 76 | 681/523/489 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 18-janv-26 | 01 | 09:00 | D01 | 86 | 75 | 63 | 50 | 566/527/451/333 | Les ULIS | Les Bordes | Escargot | 3 |
| mercredi | 21-janv-26 | 01 | 09:00 | M3 | 90 | 82 | 74 | 662/581/521 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| vendredi | 23-janv-26 | 01 | 09:00 | V4 | 95 | 87 | 75 | 695/632/546 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| dimanche | 25-janv-26 | 01 | 09:00 | D11 | 93 | 84 | 74 | 63 | 613/617/558/408 | Le Déluge | Sonchanp | Les Ulis | 3 |
| mercredi | 28-janv-26 | 01 | 09:00 | M4 | 91 | 86 | 74 | 640/668/619 | Le Déluge | les Essarts | Escargot | 2 | |
| vendredi | 30-janv-26 | 01 | 09:00 | V7 | 92 | 82 | 71 | 907/714/640 | Le Déluge | Sonchamp | Escargot | 3 | |
| dimanche | 01-févr-26 | 02 | 09:00 | D05 | 86 | 78 | 70 | 56 | 805/607/494/389 | Le Déluge | Sermaise | Les Ulis | 4 |
| mercredi | 04-févr-26 | 02 | 09:00 | M5 | 91 | 83 | 76 | 731/656/595 | Le Déluge | La Celle-les-Bordes | Escargot | 2 | |
| vendredi | 06-févr-26 | 02 | 09:00 | V9 | 95 | 80 | 72 | 774/684/585 | Le Déluge | Vieille Église | Escargot | 2 | |
| dimanche | 08-févr-26 | 02 | 09:00 | D8 | 85 | 78 | 70 | 60 | 604/563/453/178 | Les Ulis | Le Menil st Denis | Escargot | 2 |
| mercredi | 11-févr-26 | 02 | 09:00 | M6 | 95 | 82 | 77 | 65 | 904/762/696/599 | Le Déluge | St Cyr Sous Dourdan | Escargot | 3 |
| vendredi | 13-févr-26 | 02 | 09:00 | V10 | 99 | 87 | 78 | 70 | 793/689/575/528 | Le Déluge | Vieille Eglise | Escargot | 2 |
| dimanche | 15-févr-26 | 02 | 09:00 | D14 | 98 | 84 | 75 | 68 | 914/736/567/325 | Le Déluge | Villeconin | Esc-Les Ulis | 3 |
| mercredi | 18-févr-26 | 02 | 09:00 | M12 | 96 | 84 | 76 | 65 | 814/737/634/529 | Le Déluge | Ponthévrard | Escargot | 3 |
| vendredi | 20-févr-26 | 02 | 09:00 | V12 | 92 | 86 | 80 | 75 | 659/671/576/666 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 3 |
| dimanche | 22-févr-26 | 02 | 09:00 | D25 | 97 | 87 | 74 | 66 | 720/596/462/401 | Le Déluge | les Essarts | Escargot | 2 |
| mercredi | 25-févr-26 | 02 | 09:00 | M8 | 92 | 82 | 73 | 68 | 838/812/662628 | Le Déluge | Soucy-La-Briche | Escargot | 4 |
| vendredi | 27-févr-26 | 02 | 09:00 | V1 | 92 | 87 | 74 | 652/661/556 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 01-mars-26 | 03 | 08:30 | D07 | 84 | 74 | 65 | 53 | 731/657/645/468 | Le Déluge | Villeconin | Escargot | 3 |
| dimanche | 01-mars-26 | 03 | 06:00 | CYCLO | 115 | 930m | Mennecy | Jacques Bouin | |||||
| mercredi | 04-mars-26 | 03 | 08:30 | M1 | 89 | 80 | 71 | 671/573/483 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| vendredi | 06-mars-26 | 03 | 08:30 | V1 | 92 | 87 | 74 | 652/661/556 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 08-mars-26 | 03 | 08:00 | CODEP1 | Les Retrouvailles | ||||||||
| mercredi | 11-mars-26 | 03 | 08:30 | M2 | 90 | 83 | 76 | 701/619/563 | Le Déluge | La celle les bordes | Escargot | 3 | |
| vendredi | 13-mars-26 | 03 | 08:30 | V2 | 101 | 88 | 80 | 74 | 671/625/568/609 | Le Déluge | Sonchamp | Escargot | 3 |
| dimanche | 15-mars-26 | 03 | 08:30 | D53 | 99 | 84 | 76 | 58 | 819/719/631/558 | LesUlis | Le Ménil St Denis | Escargot | 1 |
| dimanche | 15-mars-26 | 03 | 07:00 | BRM200 | 202 | 1451m | Ballainvilliers | CHERISY | Ballainvilliers | ||||
| mercredi | 18-mars-26 | 03 | 08:30 | M3 | 90 | 82 | 74 | 662/581/521 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| vendredi | 20-mars-26 | 03 | 08:30 | V3 | 100 | 88 | 76 | 681/523/489 | Le Déluge | Auffargis | Escargot | 2 | |
| dimanche | 22-mars-26 | 03 | 08:00 | RALLYE | Par Monts et par Vaux--Bondoufle | ||||||||
| mercredi | 25-mars-26 | 03 | 08:30 | M4 | 91 | 86 | 74 | 640/668/619 | Le Déluge | les Essarts | Escargot | 2 | |
| vendredi | 27-mars-26 | 03 | 08:30 | V4 | 95 | 87 | 75 | 695/632/546 | Le Déluge | Clairefontaine | Escargot | 2 | |
| dimanche | 29-mars-26 | 03 | 08:30 | D23 | 86 | 77 | 68 | 51 | 783/701/563/437 | Longpont | Etrechy | Escargot | 4 |
sportsregions
